Manthiri Liveaboard Diving Tour Schedule

Departure Dates ----
(Live-aboard for experienced divers)

Our tours are charters. We do not book individuals. However, individuals may contact the charter operator for availability of space.

Our tours start at 9.00AM on the start date and ends at 09.00AM on the end date. We recommend that clients arrive one day prior to departure. Pre and post tour hotel accommodation, if required, can be arranged on request.  

We meet and greet you at Male' Airport on arrival and departure.
If you are booked at a resort or hotel in Male', Hulhumale’ or Airport, be sure to be at airport (just outside the terminal building) in time to enable us to pick you up for the trip.

 

MANTHIRI TOURS SCHEDULE

 
TR NO TR START DATE TR END DATE NO.NIGHTS NO. GUEST BOOKING STATUS/
CHARTER HOLDER
MANTHIRI SCHEDULE 2024
2401 Sunday, January 07, 2024 Tuesday, January 16, 2024 9 12 AVAILABLE
2402 Wednesday, January 17, 2024 Friday, January 26, 2024 9 12 AVAILABLE
2403 Saturday, January 27, 2024 Monday, February 05, 2024 9 12 PRIVATE CHARTER
2404 Tuesday, February 06, 2024 Thursday, February 15, 2024 9 12 AQUATIC SPECIALTIES
2405 Friday, February 16, 2024 Sunday, February 25, 2024 9 12 AVAILABLE 
2406 Monday, February 26, 2024 Wednesday, March 06, 2024 9 12 AVAILABLE
2407 Friday, March 08, 2024 Sunday, March 17, 2024 9 12 DIVERS MARKET USA
2408 Monday, March 18, 2024 Wednesday, March 27, 2024 9 12 DMITRY ZHADAN
2409 Thursday, March 28, 2024 Saturday, April 06, 2024 9 12 AVAILABLE
2410 Sunday, April 07, 2024 Tuesday, April 16, 2024 9 12 AVAILABLE
2411 Wednesday, April 17, 2024 Friday, April 26, 2024 9 12 MASS DIVING  
2412 Saturday, April 27, 2024 Monday, May 06, 2024 9 12 MASS DIVING USA
MAINTENANCE BREAK
2413 Saturday, June 01, 2024 Monday, June 10, 2024 9 12 AVAILABLE
2414 Wednesday, June 12, 2024 Friday June 21 , 2024 9 12 AVAILABLE
2415 Sunday, June 23, 2024 Tuesday, July 02, 2024 9 12 AVAILABLE
2416 Thursday, July 04, 2024 Saturday, July 13, 2024 9 12 AVAILABLE
2417 Monday, July 15, 2024 Wednesday, July 24, 2024 9 12 AVAILABLE
2418 Friday, July 26, 2024 Sunday, August 04, 2024 9 12 AVAILABLE
2419 Tuesday, August 06, 2024 Thursday, August 15, 2024 9 12 AVAILABLE
2420 Saturday, August 17, 2024 Monday, August 26, 2024 9 12 AVAILABLE
2421 Wednesday, August 28, 2024 Friday, September 06, 2024 9 12 AVAILABLE
2422 Sunday, September 08, 2024 Tuesday, September 17, 2024 9 12 DIVE UTAH
2423 Thursday, September 19, 2024 Thursday September 26, 2024 9 12 FAM
2424 Monday, September 30, 2024 Wednesday, October 09, 2024 9 12 MASS DIVING
2425 Friday, October 11, 2024 Sunday, October 20, 2024 9 12 AVAILABLE
2426 Tuesday, October 22, 2024 Thursday, October 31, 2024 9 12 AVAILABLE
2427 Saturday, November 02, 2024 Monday, November 11, 2024 9 12 SINGLE DIVERS
2428 Wednesday, November 13, 2024 Friday, November 22, 2024 9 12 NAUTILUS AQUATICS
2429 Sunday, November 24, 2024 Tuesday, December 03, 2024 9 12 AVAILABLE
2430 Thursday, December 05, 2024 Saturday, December 14, 2024 9 12 AVAILABLE
2431 Monday, December 16, 2024 Wednesday, December 25, 2024 9 12 AVAILABLE
2432 Friday, December 27, 2024 Sunday, January 05, 2025 9 12 AVAILABLE
MANTHIRI SCHEDULE 2025
2501 Tuesday, January 07, 2025 Thursday, January 16, 2025 9 12 STILLWATER DIVING
2502 Friday, January 17, 2025 Sunday, January 26, 2025 9 12 AVAILABLE
2503 Monday, January 27, 2025 Wednesday, February 05, 2025 9 12 DIMA GROUP
2504 Thursday, February 06, 2025 Saturday, February 15, 2025 9 12 SUSAN COPELAS GROUP
2505 Sunday, February 16, 2025 Tuesday, February 25, 2025 9 12 AVAILABLE
2506 Wednesday, February 26, 2025 Friday, March 07, 2025 9 12 J.D .DUFF
2507 Saturday, March 08, 2025 Monday, March 17, 2025 9 12 SA SCUBA SHACK
2508 Tuesday, March 18, 2025 Thursday, March 27, 2025 9 12 DIVERS MARKET
2509 Friday, March 28, 2025 Sunday, April 06, 2025 9 12 UNDER SEA DIVERS
2510 Monday, April 07, 2025 Wednesday, April 16, 2025 9 12 LEONARD GROUP
2511 Thursday, April 17, 2025 Saturday, April 26, 2025 9 12 AVAILABLE
2512 Sunday, April 27, 2025 Tuesday, May 06, 2025 9 12 AVAILABLE
MAINTENANCE BREAK
2513 Sunday, June 01, 2025 Tuesday, June 10, 2025 9 12 AVAILABLE
2514 Wednesday, June11,2025 Friday, June20, 2025 9 12 AVAILABLE
2515 Saturday, June 21, 2025 Monday, June 30, 2025 9 12 AVAILABLE
2516 Tuesday, July 01, 2025 Thursday, July 10, 2025 9 12 AVAILABLE
2517 Friday, July 11, 2025 Sunday, July 20, 2025 9 12 AVAILABLE
2518 Monday, July 21, 2025 Wednesday, July 30, 2025 9 12 AVAILABLE
2519 Thursday, July 31, 2025 Saturday, August 09, 2025 9 12 AVAILABLE
2520 Sunday, August 10, 2025 Tuesday, August 19, 2025 9 12 AVAILABLE
2521 Wednesday, August 20, 2025 Friday, August 29, 2025 9 12 AVAILABLE
2522 Saturday, August 30, 2025 Monday, September 08, 2025 9 12 AVAILABLE
2523 Tuesday, September 09, 2025 Thursday, September 18, 2025 9 12 AVAILABLE
2524 Friday, September 19, 2025 Sunday, September 28, 2025 9 12 KEN, REEF SEEKERS
2525 Monday, September 29, 2025 Wednesday, October 08, 2025 9 12 KEN, REEF SEEKERS
2526 Thursday, October 09, 2025 Saturday, October 18, 2025 9 12 AVAILABLE
2527 Sunday, October 19, 2025 Tuesday, October 28, 2025 9 12 AVAILABLE
2528 Thursday, October 30, 2025 Saturday, November 8, 2025 9 12 AVAILABLE
2529 Sunday, November 9, 2025 Monday, November 17,2025 8 12 SCUBADELPHIA
2530 Tuesday, November 18, 2025 Thursday, November 27, 2025 9 12 AVAILABLE
2531 Friday, November 28, 2025 Sunday, December 07, 2025 9 12 AVAILABLE
2532 Monday, December 08, 2025 Wednesday, December 17, 2025 9 12 AVAILABLE
2533 Thursday, December 18, 2025 Saturday, December 27, 2025 9 12 AVAILABLE
2534 Sunday, December 28, 2025 Tuesday, January 06, 2026 9 12 AVAILABLE
MANTHIRI SHEDULE 2026
2601 Wednesday, January 07, 2026 Friday, January 16, 2026 9 12 AVAILABLE
2602 Saturday, January 17, 2026 Monday, January 26, 2026 9 12 AVAILABLE
2603 Tuesday, January 27, 2026 Thursday, February 05, 2026 9 12 AVAILABLE
2604 Friday, February 06, 2026 Sunday, February 15, 2026 9 12 AVAILABLE
2605 Mon, February 16, 2026 Wednesday, February 25, 2026 9 12 JUST ADD WATER
2606 Thursday, February 26, 2026 Saturday, March 07, 2026 9 12 AVAILABLE
2607 Sunday, March 08, 2026 Tuesday, March 17, 2026 9 12 AVAILABLE
2608 Wednesday, March 18, 2026 Friday, March 27, 2026 9 12 AVAILABLE
2609 Saturday, March 28, 2026 Monday, April 06, 2026 9 12 AVAILABLE
2610 Tuesday, April 07, 2026 Thursday, April 16, 2026 9 12 AVAILABLE
2611 Friday, April 17, 2026 Sunday, April 26, 2026 9 12 AQUATIC ESCAPES
2612 Monday, April 27, 2026 Wednesday, May 06, 2026 9 12 AVAILABLE
MAINTENANCE BREAK
2613 Monday, June 01, 2026 Wednesday, June 10, 2026 9 12 AVAILABLE
2614 Thursday, June 11, 2026 Saturday, June 20, 2026 9 12 AVAILABLE
2615 Sunday, June 21, 2026 Tuesday, June 30, 2026 9 12 AVAILABLE
2616 Wednesday, July 01, 2026 Friday, July 10, 2026 9 12 AVAILABLE
2617 Saturday, July 11, 2026 Monday, July 20, 2026 9 12 AVAILABLE
2618 Tuesday, July 21, 2026 Thursday, July 30, 2026 9 12 AVAILABLE
2619 Friday, July 31, 2026 Sunday, August 09, 2026 9 12 AVAILABLE
2620 Monday, August 10, 2026 Wednesday, August 19, 2026 9 12 AVAILABLE
2621 Thursday, August 20, 2026 Saturday, August 29, 2026 9 12 AVAILABLE
2622 Sunday, August 30, 2026 Tuesday, September, 2026 9 12 AVAILABLE
2623 Wednesday, September 09, 2026 Friday, September 18, 2026 9 12 AVAILABLE
2624 Saturday, September 19, 2026 Monday, September 28, 2026 9 12 AVAILABLE
2625 Tuesday, September 29, 2026 Thursday, October 08, 2026 9 12 EASY DIVERS
2626 Friday, October 09, 2026 Sunday, October 18, 2026 9 12 AVAILABLE
2627 Monday, October 19, 2026 Wednesday, October 28, 2026 9 12 AVAILABLE
2628 Thursday, October 29, 2026 Saturday, November 07, 2026 9 12 AVAILABLE
2629 Sunday, November 08, 2026 Tuesday, November 17, 2026 9 12 AVAILABLE
2630 Wednesday, November 18, 2026 Friday, November 27, 2026 9 12 AVAILABLE
2631 Saturday, November 28, 2026 Monday, December 07, 2026 9 12 AVAILABLE
2632 Tuesday, December 08, 2026 Thursday, December 17, 2026 9 12 AVAILABLE
2633 Friday, December 18, 2026 Sunday, December 27, 2026 9 12 AVAILABLE
2634 Monday, December 28, 2026 Wednesday, January 06, 2027 9 12 AVAILABLE

CURRENT TAXES: 16% GOODS & SERVICES TAX
USD 6.00 GREEN TAX PER PERSON PER NIGHT

MANTHIRI MALDIVES, SEVENWAYS PVT LTD, 01F, Oakum Building, Hadheebee Magu, Galholhu, Male’ 20098.
Phone: +960 332 5634, 332 0323, 332 0324; Fax: +960 332 5634

Itineraries
Centered mainly in the north of the country, our tours, the fruit of years of experience and new discoveries, offer the best combination of dive sites, given the time of the year. Our tours are mainly of 10 days / 9 nights & 8 day/7 nights and 7 days / 6 nights of duration. For those who prefer longer charters, two consecutive short tours can be combined to accommodate them. The tours are designed for whale shark and rich fish-life sightings year-round with schooling mantas thrown in June to mid November. While we do not guarantee the sightings of the big pelagics, the chance of encountering them is very high, indeed.

We also offer a special tour covering the southernmost atolls of Maldives , Huvadhoo and Addu. These remote atolls, little visited by tourists, offer colorful coral reefs. The channels abound with sharks. We recommend tours of minimum 10 days of duration for these far flung atolls.

The tour itineraries are available on request.